Με την καταμέτρηση των ψήφων στο 100% των Ε.Τ σε ολόκληρη την Περιφέρεια Ηπείρου οι περιφερειακοί σύμβουλοι που εκλέγονται από την Π.Ε Πρέβεζας και θα απαρτίζουν την σύνθεση του περιφερειακού συμβουλίου από 1 Ιανουαρίου 2024 είναι οι εξής:
ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 6.977 |
2 | ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5.476 |
3 | ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3.313 |
4 | ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 3.172 |
5 | ΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3.085 |
6 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3.066 |
7 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ | 2.351 |
8 | ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.872 |
9 | ΤΣΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ | 1.611 |
10 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 1.525 |
11 | ΚΑΡΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΙΩΑΝΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.364 |
12 | ΧΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.214 |
13 | ΜΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.154 |
14 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.083 |
15 | ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.005 |
16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 781 |
17 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 778 |
18 | ΡΑΒΑΝΟΥ-ΚΟΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 698 |
19 | ΔΡΟΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 560 |
20 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 490 |
ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
1 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 845 |
2 | ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 805 |
3 | ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ | 749 |
4 | ΤΣΙΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 649 |
5 | ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (ΒΗΣΣΑΡΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 577 |
6 | ΧΑΣΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 494 |
7 | ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΘΙΟΣ) του ΜΑΡΙΟΥ | 430 |
8 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 420 |
9 | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 408 |
10 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 314 |
11 | ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 311 |
12 | ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 311 |
13 | ΜΑΦΡΕΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 293 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 192 |
15 | ΜΠΑΡΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 178 |
16 | ΖΗΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 133 |
17 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 130 |
18 | ΣΟΠΙΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 107 |
19 | ΝΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 88 |
20 | ΝΕΣΤΩΡΑ (ΒΑΡΣΑΜΗ) ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 59 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
1 | ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 742 |
2 | ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 499 |
3 | ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 439 |
4 | ΜΙΣΗΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 433 |
5 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 376 |
6 | ΚΟΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 359 |
7 | ΜΑΛΕΖΑ ΖΗΝΟΒΙΑ (ΖΗΝΑ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 345 |
8 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 313 |
9 | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 283 |
10 | ΜΑΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 203 |
11 | ΣΙΣΚΑ ΕΛΠΙΔΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 199 |
12 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΝΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 195 |
13 | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 186 |
14 | ΚΛΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 184 |
15 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 171 |
16 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 166 |
17 | ΠΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 98 |
18 | ΜΠΟΥΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 83 |
19 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 78 |
ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις
1 | ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΤΑΤΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 818 |
2 | ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 803 |
3 | ΚΩΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 668 |
4 | ΧΗΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ | 593 |
5 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 561 |
6 | ΛΙΟΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 488 |
7 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 397 |
8 | ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 364 |
9 | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 150 |
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
1 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 285 |
2 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 265 |
3 | ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 237 |
4 | ΜΑΤΖΑΜΟΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 218 |
5 | ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ του ΘΩΜΑ | 209 |
6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 205 |
7 | ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 197 |
8 | ΝΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 196 |
9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 149 |
10 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 131 |
11 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 130 |
12 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 116 |
13 | ΣΠΥΡΟΝΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 78 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
1 | ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 201 |
2 | ΓΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 113 |
3 | ΥΦΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 101 |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 79 |
5 | ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 79 |
6 | ΚΛΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 79 |
7 | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΤΩ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 75 |
8 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 68 |
9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 65 |
10 | ΤΖΑΚΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 65 |
11 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 65 |
12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 57 |
13 | ΛΑΪΝΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 56 |
14 | ΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 54 |
15 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 52 |
16 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΡΙΖΟΥ | 45 |
17 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 39 |
18 | ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 36 |
19 | ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 |
20 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 16 |
ΦΩΣ
1 | ΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 215 |
2 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 184 |
3 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΖΩΗ | 179 |
4 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ | 131 |
5 | ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 83 |
6 | ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 75 |
7 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΙΤΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 51 |
8 | ΣΙΟΥΛΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 42 |
9 | ΧΑΙΔΑΚΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 |